Mersenne Numbers:

I only include here those mersenne numbers that I had factored (via the GIMPS tool). These lines are in the form of: Mx has a factor y. This means 2x-1 is divisible by the number y.

Checking if a mersenne number is a prime indeed is quite time consuming for such really large numbers (the number itself is a few million digits long). The standard technique used is the Lucas-Lehmer test, and it takes just weeks to check a single mersenne number!


CPU 	Exponent	Result
			Type	Received		age
							days	Result			GHz-Days
MNLABXP5	416295521	F	2009-07-06 03:49	0.8	17305423477991525809	 0.0023
MNLABXP5	415673179	F	2009-07-04 19:37	0.7	787701463152693743	 0.0000
MNLABXP5	415482877	F	2009-07-04 07:42	0.7	3357786846394330583	 0.0007
MNLABXP5	415374667	F	2009-07-04 01:02	0.7	1780794841425693791	 0.0004
MNLABXP5	414994051	F	2009-07-03 22:20	0.7	1672088513358286007	 0.0003
MNLABXP5	414858001	F	2009-07-03 15:39	0.7	10446550710203411449	 0.0021
MNLABXP5	414736561	F	2009-07-03 11:14	0.8	621415591638747223	 0.0002
MNLABXP5	414537377	F	2009-07-03 00:34	0.7	13819213318906070599	 0.0031
MNLABXP5	414319021	F	2009-07-02 17:26	0.7	22131501673690268777	 0.0013
MNLABXP5	413991271	F	2009-07-02 07:25	0.8	4347522506518423753	 0.0010
MNLABXP5	413975897	F	2009-07-02 07:19	0.8	3108121155555193993	 0.0010
INSPEC1	50329801	F-PM1	2009-07-01 14:41	6.2	33497241901117455446593	 4.2088
MNLABXP5	413278637	F	2009-07-01 03:16	0.8	11559072592788301417	 0.0037
MNLABXP5	413247119	F	2009-07-01 02:44	0.8	5004488539708871023	 0.0019
MNLABXP5	412276351	F	2009-06-29 22:25	0.8	10624180839808775641	 0.0001
MNLABXP5	410798579	F	2009-06-27 07:54	0.6	2124649117605519119	 0.0006
MNLABXP5	410568083	F	2009-06-27 01:07	0.7	5789426346279102119	 0.0023
MNLABXP5	410537521	F	2009-06-27 00:50	0.7	8359590649623967399	 0.0016
MNLABXP5	410482591	F	2009-06-26 23:15	0.8	24227977962007971719	 0.0088
MNLABXP5	410433043	F	2009-06-26 20:35	0.8	824053263572978287	 0.0000
MNLABXP5	409926827	F	2009-06-26 16:32	0.8	3971561136314021623	 0.0012
MNLABXP5	409445849	F	2009-06-25 16:12	0.7	6702310788671074873	 0.0014
MNLABXP5	409120259	F	2009-06-25 05:13	0.9	6800708266795567087	 0.0002
MNLABXP5	409120207	F	2009-06-25 03:43	0.8	3008267729925024767	 0.0009
INSPEC1	51042679	F-PM1	2009-06-16 04:06	7.0	212802875831263714581523639	 4.2694
SRVRARC	51046997	F-PM1	2009-06-14 22:47	5.3	32798457268020010708146967631	 5.0153
SRVRARC	3405509	F-ECM	2009-06-14 08:33	1.0	290349578732774245591	 0.1996
INSPEC1	50954159	F-PM1	2009-06-09 04:41	4.0	856409918352675438767	 1.8286
SRVRARC	50933489	F-PM1	2009-05-22 22:24	11.8	40321042897218632163441679	 5.0153
LPTP	375981677	F	2009-05-12 08:40	0.0	5350716131015789041	 0.0000
LPTP	375978469	F	2009-05-12 08:39	0.0	2837545006933956857	 0.0008
LPTP	375960631	F	2009-05-12 07:57	0.0	965047298266953521	 0.0002
LPTP	375957763	F	2009-05-12 07:57	0.0	2027617552626595679	 0.0007
LPTP	375950917	F	2009-05-12 07:46	0.0	3235900140774782329	 0.0011
LPTP	375216629	F	2009-05-11 04:59	0.0	319626376311441649	 0.0000
LPTP	375195053	F	2009-05-11 04:13	0.0	1357155281574282689	 0.0006
LPTP	375187817	F	2009-05-11 03:59	0.0	9815017056913796423	 0.0010
LPTP	375184631	F	2009-05-11 03:49	0.0	1882357406340412361	 0.0005
LPTP	375101239	F	2009-05-11 00:31	0.0	1566043208370053423	 0.0004
LPTP	375069427	F	2009-05-10 23:18	0.0	2229786606304497337	 0.0006
LPTP	375066457	F	2009-05-10 23:18	0.0	5559087657542247217	 0.0020
LPTP	375034823	F	2009-05-10 22:15	0.0	15374594303510173087	 0.0006
LPTP	375020839	F	2009-05-10 21:46	0.0	5308334543297709089	 0.0018
LPTP	375014281	F	2009-05-10 21:32	0.0	3509500457046474377	 0.0009
LPTP	375013187	F	2009-05-10 21:24	0.0	1034732815444859761	 0.0001
LPTP	375010159	F	2009-05-10 21:24	0.0	1991094793624122521	 0.0005
LPTP	375007603	F	2009-05-10 21:18	0.0	1735739190820032001	 0.0003
LPTP	374992991	F	2009-05-10 20:52	0.0	17760398060865425503	 0.0046
LPTP	374991751	F	2009-05-10 20:37	0.0	507752772297318679	 0.0001
LPTP	374988521	F	2009-05-10 20:37	0.0	1433279811006422417	 0.0004
LPTP	374986589	F	2009-05-10 20:33	0.0	732674520918232223	 0.0001
LPTP	374976923	F	2009-05-10 20:13	0.0	305957120398020319	 0.0001
LPTP	372792493	F	2009-05-09 08:50	2.3	564691076173501513	 0.0001
SRVRARC	3203129	F-ECM	2009-05-08 15:07	0.8	24909384947811291089	 0.0809
LPTP	372701519	F	2009-05-07 01:32	0.2	3225607823573939593	 0.0012
LPTP	372719671	F	2009-05-06 21:33	0.0	1337152501181604449	 0.0006
LPTP	372697057	F	2009-05-06 20:31	0.0	311890867258900313	 0.0001
LPTP	371978213	F	2009-05-05 12:24	0.0	1049096662254714649	 0.0002
LPTP	371947837	F	2009-05-05 10:55	0.0	14416612337388299273	 0.0048
LPTP	371747147	F	2009-05-04 23:27	0.0	341859384187767889	 0.0000
LPTP	371371433	F	2009-05-04 09:05	0.0	447893345670688457	 0.0000
LPTP	371364391	F	2009-05-04 08:42	0.0	365907687417081377	 0.0000
LPTP	156846253	F	2009-05-04 07:57	39.5	739870849260115343	 0.0005
LPTP	371227433	F	2009-05-03 23:46	0.0	1461967261145516087	 0.0005
LPTP	371218019	F	2009-05-03 23:19	0.0	607480968545605537	 0.0003
SRVRARC	3183277	F-ECM	2009-05-03 20:32	0.8	17271027600602566991	 0.1617
TSS01	370803271	F	2009-05-03 01:56	0.0	9370001278847240159	 0.0050
TSS01	370797751	F	2009-05-03 01:26	0.0	8534671926813935687	 0.0011
TSS01	370790443	F	2009-05-03 00:54	0.0	783133903358436607	 0.0001
SRVRARC	3179843	F-ECM	2009-05-03 00:38	0.8	32794229252146207537	 0.1617
TSS01	370750301	F	2009-05-02 22:44	0.0	500332086237698087	 0.0000
TSS01	370422071	F	2009-05-02 05:28	0.0	5706179808610230799	 0.0017
SRVRARC	53976647	F	2009-05-01 21:04	0.4	200070421787430205721	 0.1883
TSS01	367563673	F	2009-05-01 07:20	5.0	11806053938634833249	 0.0038
SRVRARC	50612209	F-PM1	2009-05-01 03:26	5.7	4620717958596248082943	 4.9742
INSPEC1	50874739	F-PM1	2009-04-30 05:40	6.3	4171858877647119922639	 4.2444
LPTP	368544079	F	2009-04-28 05:07	0.0	1206220214475016231	 0.0004
LPTP	368542417	F	2009-04-28 05:02	0.0	10670767600254823871	 0.0027
LPTP	368542313	F	2009-04-28 04:58	0.0	2365573505638573247	 0.0010
LPTP	368443561	F	2009-04-28 04:57	0.2	2101233793445715329	 0.0006
HomeDesktop	367988441	F	2009-04-27 07:00	0.0	13921005357091260679	 0.0035
HomeDesktop	367935857	F	2009-04-27 03:44	0.0	8233788345311943511	 0.0008
HomeDesktop	367933831	F	2009-04-27 03:42	0.0	17046959087126460017	 0.0010
HomeDesktop	367899319	F	2009-04-27 01:38	0.0	11262384331524337279	 0.0034
HomeDesktop	367866977	F	2009-04-26 23:57	0.0	997127131791818801	 0.0002
HomeDesktop	367848049	F	2009-04-26 22:48	0.0	488402745902334793	 0.0001
HomeDesktop	367751147	F	2009-04-26 18:37	0.0	2246057618340544439	 0.0007
HomeDesktop	367698841	F	2009-04-26 15:27	0.0	322926479194298167	 0.0000
HomeDesktop	367689337	F	2009-04-26 14:59	0.0	979892568454924841	 0.0002
HomeDesktop	367631083	F	2009-04-26 12:00	0.0	3130320492655590919	 0.0013
HomeDesktop	367594867	F	2009-04-26 10:12	0.0	3836247798657873713	 0.0015
HomeDesktop	367591379	F	2009-04-26 10:01	0.0	637650329232050191	 0.0002
HomeDesktop	367558223	F	2009-04-26 08:44	0.0	5751307041308120057	 0.0004
TSS01	367555751	F	2009-04-26 08:26	0.0	1132919443664106401	 0.0002
SRVRARC	3135527	F-ECM	2009-04-26 07:03	0.6	2612406031514165113	 0.0809
HomeDesktop	367522889	F	2009-04-26 06:57	0.0	7275760730818938599	 0.0026
HomeDesktop	367511213	F	2009-04-26 06:15	0.0	9165552625743810031	 0.0008
TSS01	367479991	F	2009-04-26 04:31	0.0	1840817584327738399	 0.0006
TSS01	367476493	F	2009-04-26 04:31	0.0	14352571402893303649	 0.0026
TSS01	367453127	F	2009-04-26 03:20	0.0	15501599975472366527	 0.0023
HomeDesktop	367420237	F	2009-04-26 01:54	0.0	13231511155124438279	 0.0052
TSS01	367419289	F	2009-04-26 01:32	0.0	296367411806788433	 0.0001
HomeDesktop	367392887	F	2009-04-26 00:29	0.0	16181882864956632623	 0.0013
HomeDesktop	367280681	F	2009-04-25 19:34	0.0	5761676219612887913	 0.0024
HomeDesktop	367263419	F	2009-04-25 18:37	0.0	2681950678583350247	 0.0011
SRVRARC	3088333	F-ECM	2009-04-18 21:47	0.4	2065628566482695076521	 0.0809
SRVRARC	50721929	F-PM1	2009-04-16 17:29	11.7	6286806861585115661652169	 5.2624
SRVRARC	51441419	F	2009-04-15 03:27	0.7	176516048964578131199	 0.5541
SRVRARC	50830783	F-PM1	2009-04-14 13:44	7.8	23164396273825881051239	 5.2624
SRVRARC	51216367	F	2009-04-14 01:12	0.7	147650905112670761279	 0.5472
SRVRARC	1525921	F-ECM	2009-04-11 22:25	0.3	3684914824290265999	 0.0849
SRVRARC	1529041	F-ECM	2009-04-11 07:58	0.2	193435020644310663487	 0.0849
SRVRARC	61858289	F	2009-04-10 20:07	0.1	24454390580841831343	 0.0506
SRVRARC	61093247	F	2009-04-10 12:20	0.4	27442720895631817673	 0.0557
SRVRARC	1509331	F-ECM	2009-04-08 10:36	2.5	2583399772953825401	 0.0849
TSS01	355929313	F	2009-04-07 03:27	0.0	2006280587864627303	 0.0004
TSS01	355855127	F	2009-04-07 00:22	0.0	311187536685526321	 0.0000
TSS01	355765931	F	2009-04-06 21:25	0.0	1412207774228622977	 0.0004
TSS01	355760423	F	2009-04-06 21:24	0.0	386314751106289727	 0.0000
SRVRARC	355677233	F	2009-04-06 19:54	0.0	1303962265655404183	 0.0007
SRVRARC	355676983	F	2009-04-06 19:14	0.0	510359409063371401	 0.0000
SRVRARC	355676863	F	2009-04-06 18:55	0.0	1232525141864342567	 0.0005
SRVRARC	355634753	F	2009-04-06 18:38	0.0	2344030234281973231	 0.0010
SRVRARC	355628753	F	2009-04-06 18:38	0.1	951565048827880063	 0.0003
SRVRARC	355625401	F	2009-04-06 18:38	0.1	833259330730718393	 0.0003
SRVRARC	355619501	F	2009-04-06 18:38	0.1	17318374220857770119	 0.0055
SRVRARC	355603489	F	2009-04-06 18:38	0.1	1465471177482688769	 0.0006
SRVRARC	355600177	F	2009-04-06 18:38	0.1	858722359054682953	 0.0002
SRVRARC	355575811	F	2009-04-06 16:36	0.0	1124188887991721297	 0.0001
SRVRARC	355578913	F	2009-04-06 16:25	0.0	652217195523002159	 0.0003
SRVRARC	355569509	F	2009-04-06 16:12	0.1	1230308316668421169	 0.0005
SRVRARC	355548797	F	2009-04-06 15:25	0.0	313459394046771289	 0.0000
SRVRARC	355540061	F	2009-04-06 15:12	0.1	522175165563821017	 0.0001
SRVRARC	355524097	F	2009-04-06 14:45	0.0	5922081065448658631	 0.0014
SRVRARC	355511509	F	2009-04-06 14:24	0.1	339663058341951391	 0.0000
SRVRARC	355496501	F	2009-04-06 13:27	0.0	809915889964326841	 0.0001
SRVRARC	355486799	F	2009-04-06 13:07	0.0	1293774341069145479	 0.0007
SRVRARC	355480409	F	2009-04-06 13:00	0.1	491285766290423791	 0.0000
SRVRARC	355463611	F	2009-04-06 12:34	0.0	1324457482835013313	 0.0006
SRVRARC	355460513	F	2009-04-06 12:34	0.0	589125734395164977	 0.0001
SRVRARC	355450891	F	2009-04-06 12:20	0.1	437323519134601871	 0.0001
SRVRARC	355388269	F	2009-04-06 10:07	0.1	1497825477088352977	 0.0007
SRVRARC	355387897	F	2009-04-06 09:55	0.0	720843989984073521	 0.0002
SRVRARC	355384583	F	2009-04-06 09:55	0.0	1598484114017256857	 0.0004
SRVRARC	355371439	F	2009-04-06 09:41	0.0	8791214138266469761	 0.0002
SRVRARC	355356571	F	2009-04-06 09:07	0.1	13345206819095234023	 0.0047
SRVRARC	355335973	F	2009-04-06 08:08	0.1	388959291926543407	 0.0000
SRVRARC	355316573	F	2009-04-06 07:29	0.1	3530298069149484559	 0.0013
SRVRARC	355275253	F	2009-04-06 05:49	0.0	9360828857075786137	 0.0042
SRVRARC	355246117	F	2009-04-06 04:31	0.1	347270698864410967	 0.0000
SRVRARC	355208647	F	2009-04-06 02:59	0.0	471539613161368567	 0.0000
SRVRARC	355207681	F	2009-04-06 02:47	0.0	423879043509036799	 0.0001
SRVRARC	128369369	F	2009-04-06 01:31	0.1	1111346827807333409	 0.0009
SRVRARC	126996283	F	2009-04-06 01:13	0.1	281225603461850687	 0.0001
SRVRARC	355174297	F	2009-04-06 00:59	0.0	1522256791296722407	 0.0004
SRVRARC	355163213	F	2009-04-06 00:39	0.0	3122273213555467633	 0.0013
SRVRARC	65926141	F	2009-04-06 00:21	5.2	95340814631558019151	 0.0619
SRVRARC	355128133	F	2009-04-05 23:06	0.1	841057718354118583	 0.0003
SRVRARC	351653849	F	2009-04-05 22:00	5.2	1018057022121077903	 0.0002
SRVRARC	351653803	F	2009-04-05 21:53	5.1	577696386505997497	 0.0003
SRVRARC	351653707	F	2009-04-05 21:33	5.1	10900399049923557697	 0.0043
SRVRARC	39568657	C	2009-04-05 21:18	46.7	8F760736FD671C__	 68.6956
SRVRARC	39564319	C	2009-04-05 20:54	46.7	CBBE6162A6F135__	 68.6881
SRVRARC	39562157	C	2009-04-05 20:41	46.7	EA926B226763A0__	 68.6843
SRVRARC	355038589	F	2009-04-05 20:20	0.1	14394475801086902849	 0.0040
SRVRARC	39564839	C	2009-04-05 19:56	46.6	7CE50E3F7B446B__	 68.6890
SRVRARC	351653369	F	2009-04-05 17:04	5.0	2602118333595747409	 0.0012
SRVRARC	351653053	F	2009-04-05 16:10	4.9	10380570036060069247	 0.0004
SRVRARC	39559787	C	2009-04-05 15:40	46.5	E4B27CEDE2184C__	 68.6802
SRVRARC	39564541	C	2009-04-05 13:22	46.4	5F90DA50D7B9E5__	 68.6884
SRVRARC	39564053	C	2009-04-05 08:36	46.2	8A6E587E52DF6C__	 68.6876
SRVRARC	39566899	C	2009-04-05 08:23	46.2	81A627E1121CDA__	 68.6925
HomeDesktop	354053879	F	2009-04-04 10:07	0.0	703805847586443241	 0.0001
HomeDesktop	354046139	F	2009-04-04 09:46	0.0	16608227870411269823	 0.0013
HomeDesktop	354040913	F	2009-04-04 09:40	0.0	1136732230559607961	 0.0001
HomeDesktop	147519871	F	2009-04-04 06:42	23.5	9709200184089147463	 0.0109
TSS01	352438123	F	2009-04-02 02:22	0.0	12105850728626053073	 0.0050
TSS01	352299127	F	2009-04-01 22:21	0.0	2446883369903817001	 0.0008
TSS01	352122509	F	2009-04-01 17:23	0.0	3546869523720808423	 0.0015
TSS01	350620981	F	2009-04-01 16:35	2.5	1258804987901425687	 0.0004
PhD512	156501589	F	2009-03-30 18:22	6.1	1622864532322816927	 0.0001
PhD512	156501259	F	2009-03-30 18:22	6.1	425919879415200439	 0.0003
PhD512	156501049	F	2009-03-30 18:21	6.1	11150038432608360287	 0.0049
TSS01	350591749	F	2009-03-30 01:50	0.0	615906329470353809	 0.0003
TSS01	350591719	F	2009-03-30 01:49	0.0	5110174176040012271	 0.0014
TSS01	350555431	F	2009-03-29 23:37	0.0	444393601435105199	 0.0001
TSS01	350507827	F	2009-03-29 22:53	0.0	4413399022586614127	 0.0011
TSS01	147695917	F	2009-03-29 14:35	17.2	204509900981240873	 0.0001
TSS01	147695851	F	2009-03-29 12:53	17.1	1513543210653985769	 0.0007
PhD512	156500999	F	2009-03-26 11:41	1.8	1674568763499540409	 0.0005
PhD512	156500797	F	2009-03-26 03:04	1.5	176918998689261167	 0.0000
PhD512	156500581	F	2009-03-25 20:15	1.2	526362541952661641	 0.0002
PhD512	156500557	F	2009-03-25 20:14	1.2	509631725053585007	 0.0002
PhD512	156500527	F	2009-03-25 20:13	1.2	1826040043873706671	 0.0003
PhD512	156499241	F	2009-03-25 11:34	0.8	315341113817554807	 0.0001
PhD512	155546777	F	2009-03-24 16:36	3.0	1105546571915258063	 0.0005
PhD512	155546773	F	2009-03-24 16:36	3.0	273970284026752633	 0.0001
LPTP	156258953	F	2009-03-24 00:18	0.1	170006949454063609	 0.0001
LPTP	156256223	F	2009-03-24 00:18	0.1	8145989740291882489	 0.0031
LPTP	156251639	F	2009-03-24 00:00	0.2	728782157053126321	 0.0004
LPTP	156244883	F	2009-03-23 23:40	0.1	3095835109294830673	 0.0012
LPTP	156241303	F	2009-03-23 23:38	0.1	1509947975409462881	 0.0003
LPTP	156214369	F	2009-03-23 21:58	0.1	1137975219699230663	 0.0005
LPTP	156208229	F	2009-03-23 21:10	0.2	7870888750513825297	 0.0050
LPTP	156120109	F	2009-03-23 17:43	0.2	4914389403250434607	 0.0004
LPTP	155713447	F	2009-03-22 11:37	0.1	678410056279075313	 0.0008
LPTP	155714341	F	2009-03-22 08:37	0.0	7774207862976569257	 0.0050
LPTP	155709857	F	2009-03-22 08:17	0.0	889059642045539183	 0.0005
LPTP	155702059	F	2009-03-22 07:17	0.0	5606620590875443127	 0.0025
LPTP	155699449	F	2009-03-22 07:14	0.0	3280057092742454207	 0.0008
LPTP	155686847	F	2009-03-22 05:55	0.0	679461224287188337	 0.0007
LPTP	155659753	F	2009-03-22 03:24	0.0	3887477665146739337	 0.0003
LPTP	155659663	F	2009-03-22 03:22	0.0	8814740230082775913	 0.0039
LPTP	155481341	F	2009-03-21 11:57	0.0	166271004419403431	 0.0001
LPTP	155467981	F	2009-03-21 10:55	0.0	3530252177178022001	 0.0007
LPTP	155458913	F	2009-03-21 10:22	0.0	1219418288013767791	 0.0003
LPTP	155458861	F	2009-03-21 10:21	0.0	3478704254308236223	 0.0017
LPTP	155453093	F	2009-03-21 10:02	0.0	393274857528762887	 0.0002
LPTP	155408213	F	2009-03-21 09:23	0.2	11337255055580054527	 0.0010
LPTP	155333923	F	2009-03-21 05:16	0.3	1157365261714139921	 0.0003
LPTP	155284993	F	2009-03-20 20:41	0.1	632403113982225511	 0.0005
LPTP	155282059	F	2009-03-20 20:41	0.1	1150978229526397847	 0.0006
LPTP	155268643	F	2009-03-20 19:23	0.1	1350751500714853729	 0.0004
LPTP	155244533	F	2009-03-20 17:21	0.1	2364260483089911449	 0.0014
LPTP	155242531	F	2009-03-20 17:18	0.1	697251334730467753	 0.0007
LPTP	155230277	F	2009-03-20 16:16	0.1	691446972577115647	 0.0004
LPTP	155230189	F	2009-03-20 15:40	0.1	2648336175999697241	 0.0006
LPTP	149990857	F	2009-03-20 01:35	0.0	145321801211861849	 0.0001
LPTP	149984539	F	2009-03-20 01:03	0.0	842869910333108143	 0.0008
LPTP	149983037	F	2009-03-20 01:02	0.0	5782758361671025831	 0.0018
LPTP	149974717	F	2009-03-20 00:10	0.0	7459283807794250983	 0.0056
LPTP	149959967	F	2009-03-19 22:57	0.0	225191391375868241	 0.0000
LPTP	149951089	F	2009-03-19 22:02	0.0	240550928772183017	 0.0000
LPTP	149866559	F	2009-03-19 14:35	0.0	158594055148152727	 0.0000
LPTP	149858609	F	2009-03-19 14:12	0.0	9318552789402811609	 0.0057
LPTP	149845979	F	2009-03-19 13:13	0.0	7532875185526060079	 0.0064
LPTP	149832197	F	2009-03-19 12:04	0.0	8587427311609178983	 0.0057
LPTP	149831399	F	2009-03-19 11:51	0.0	804562436037401953	 0.0007
LPTP	149798069	F	2009-03-19 08:55	0.0	421155333205679417	 0.0002
LPTP	149782967	F	2009-03-19 07:42	0.0	908570759450706097	 0.0008
LPTP	149762449	F	2009-03-19 05:51	0.0	2206461529584503591	 0.0006
LPTP	149743721	F	2009-03-19 03:46	0.0	836711258309621977	 0.0008
LPTP	149607641	F	2009-03-19 03:31	0.4	1062429373722285593	 0.0009
LPTP	149606543	F	2009-03-19 03:30	0.4	1226086395149389063	 0.0008
LPTP	149323127	F	2009-03-18 12:11	0.8	12386490657997943609	 0.0094
LPTP	149454029	F	2009-03-18 05:00	0.0	294622257770773039	 0.0003
LPTP	149439343	F	2009-03-18 03:29	0.0	626533436097253567	 0.0004
LPTP	149361497	F	2009-03-18 00:29	0.2	3132482880699563399	 0.0020
LPTP	149335843	F	2009-03-17 21:19	0.2	8358915346285902353	 0.0061
LPTP	149163437	F	2009-03-17 09:45	0.2	9339888122807462711	 0.0066
LPTP	148914041	F	2009-03-17 07:26	0.9	2026386862934299513	 0.0006
LPTP	148890493	F	2009-03-17 05:51	0.9	798924955629342511	 0.0005
LPTP	148864123	F	2009-03-17 05:17	1.0	252867911831250007	 0.0000
LPTP	148844123	F	2009-03-16 10:22	0.2	1994716578072302009	 0.0008
LPTP	147864557	F	2009-03-15 08:09	2.4	320749838462473943	 0.0002
TSS01	147695591	F	2009-03-12 12:12	0.1	151115903342039351	 0.0001
LPTP	144289501	F	2009-03-06 03:32	0.0	146180451848717257	 0.0001
LPTP	143819969	F	2009-03-06 00:42	0.8	646494848773967873	 0.0009							
LPTP	143805443	F	2009-03-06 00:21	0.8	590676410658202441	 0.0004
LPTP	143793857	F	2009-03-05 11:37	0.3	5782794226768982543	 0.0014
LPTP	143751037	F	2009-03-05 03:16	0.1	613916156168318287	 0.0004
LPTP	143743937	F	2009-03-05 03:03	0.1	1389536549763713159	 0.0010
LPTP	143729897	F	2009-03-05 02:22	0.1	2556664397557037233	 0.0012
LPTP	143724247	F	2009-03-05 02:14	0.1	179793351002619103	 0.0001
LPTP	143663981	F	2009-03-05 02:11	0.2	822329696498787601	 0.0004
LPTP	143652713	F	2009-03-05 01:05	0.2	3106882777766068993	 0.0013
LPTP	143669623	F	2009-03-04 22:40	0.0	1410550222871028049	 0.0005
LPTP	143447959	F	2009-03-04 22:10	0.5	2025706118478868129	 0.0005
LPTP	143642101	F	2009-03-04 21:12	0.1	2399033216420289871	 0.0005
LPTP	143447809	F	2009-03-04 19:57	0.4	6505883330415893273	 0.0062
LPTP	143443921	F	2009-03-04 19:44	0.4	499563207397309543	 0.0004
LPTP	143440043	F	2009-03-04 19:38	0.4	379059666558101561	 0.0002
LPTP	143436283	F	2009-03-04 10:30	0.1	288268361969099527	 0.0002
LPTP	143421991	F	2009-03-04 10:07	0.1	490460508477463553	 0.0004
LPTP	143403961	F	2009-03-04 09:19	0.1	627509024348263751	 0.0007
LPTP	143381339	F	2009-03-04 08:14	0.1	928322912940669137	 0.0005
LPTP	143357101	F	2009-03-04 06:16	0.1	1525835957882935817	 0.0002
LPTP	143354039	F	2009-03-04 06:15	0.1	1137487418862439033	 0.0007
LPTP	143327819	F	2009-03-04 05:17	0.1	1554038890251028033	 0.0006
LPTP	143311877	F	2009-03-04 05:01	0.1	3061271981560113257	 0.0003
LPTP	143299753	F	2009-03-04 03:31	0.0	1196107407153942761	 0.0003
LPTP	143290703	F	2009-03-04 02:58	0.0	226460850371380223	 0.0000
LPTP	143287853	F	2009-03-04 02:57	0.0	151811250694507321	 0.0000
LPTP	143264533	F	2009-03-04 02:33	0.1	4051938676688025511	 0.0006
LPTP	143261449	F	2009-03-04 02:23	0.1	1678272814660586231	 0.0006
LPTP	143260223	F	2009-03-04 02:19	0.1	6108794358524616383	 0.0015
LPTP	143258009	F	2009-03-04 02:14	0.1	5552405446524304591	 0.0018
LPTP	143249389	F	2009-03-04 01:47	0.1	2324220389646538711	 0.0005
LPTP	142990423	F	2009-03-03 20:13	0.4	304376336564177431	 0.0002
LPTP	142978949	F	2009-03-03 12:01	0.1	213262613393187481	 0.0000
LPTP	142973711	F	2009-03-03 11:53	0.0	7931153295984397097	 0.0012
LPTP	142957363	F	2009-03-03 11:11	0.1	3379021939434737377	 0.0017
LPTP	142952989	F	2009-03-03 11:01	0.1	1249508558242370687	 0.0004
LPTP	142940297	F	2009-03-03 10:14	0.1	5082541491052739801	 0.0022
LPTP	142920487	F	2009-03-03 09:00	0.1	3404566944257994209	 0.0016
LPTP	142917371	F	2009-03-03 08:58	0.0	245377842680559551	 0.0001
LPTP	142904633	F	2009-03-03 08:22	0.1	450738380187180823	 0.0004
LPTP	142902449	F	2009-03-03 08:20	0.1	558473604698268487	 0.0002
LPTP	142887197	F	2009-03-03 07:51	0.0	8198572934788477711	 0.0021
LPTP	142123297	F	2009-03-03 07:39	1.6	5205124661711629409	 0.0048
LPTP	139362541	F	2009-03-03 06:57	5.2	161790046299073103	 0.0000
LPTP	142849901	F	2009-03-03 05:41	0.0	295315601093013407	 0.0002
LPTP	142802417	F	2009-03-03 03:56	0.1	2077416632464823599	 0.0007
LPTP	142769113	F	2009-03-03 01:28	0.1	509011953426719417	 0.0002
LPTP	142476791	F	2009-03-02 23:57	0.5	1555734656448348601	 0.0000
LPTP	142460203	F	2009-03-02 23:23	0.6	4743847796345170063	 0.0056
LPTP	142458397	F	2009-03-02 23:17	0.6	304958612844638153	 0.0004
LPTP	142414189	F	2009-03-02 08:52	0.0	152314855320058337	 0.0000
LPTP	142399513	F	2009-03-02 08:04	0.1	220592360063941351	 0.0000
LPTP	142387093	F	2009-03-02 07:29	0.0	1289558087337721249	 0.0005
LPTP	142376389	F	2009-03-02 06:59	0.0	263542847734503241	 0.0000
LPTP	142374637	F	2009-03-02 06:59	0.0	523188829056038143	 0.0004
LPTP	142359589	F	2009-03-02 06:14	0.1	213624103115009791	 0.0000
LPTP	142298557	F	2009-03-02 03:07	0.1	2258125512278134673	 0.0010
LPTP	142266029	F	2009-03-02 02:05	0.1	437601720018213967	 0.0002
LPTP	138672761	F	2009-03-01 23:08	5.2	4114201254404671393	 0.0014
LPTP	138456767	F	2009-02-24 19:39	0.4	304804822294510409	 0.0003
LPTP	138412387	F	2009-02-24 11:26	0.1	581150529112473737	 0.0005
LPTP	138410809	F	2009-02-24 11:26	0.1	903465820605153961	 0.0004
LPTP	138384073	F	2009-02-24 08:29	0.0	168044704102753633	 0.0001
LPTP	138366593	F	2009-02-24 07:39	0.0	435548937653158031	 0.0003
LPTP	138356839	F	2009-02-24 07:26	0.0	8410196532911879791	 0.0022
LPTP	138341479	F	2009-02-24 06:38	0.0	278162537825614313	 0.0001
LPTP	138336503	F	2009-02-24 06:32	0.0	916765325941226129	 0.0008
LPTP	138303161	F	2009-02-24 05:20	0.1	768033899788412009	 0.0008
LPTP	138276497	F	2009-02-24 04:13	0.1	1022706314940854513	 0.0009
LPTP	138207859	F	2009-02-24 03:46	0.1	5824161586630838777	 0.0010
LPTP	138190139	F	2009-02-24 03:09	0.2	2389157055429290423	 0.0004
LPTP	138169567	F	2009-02-24 00:12	0.1	285455823171141631	 0.0000
LPTP	138149663	F	2009-02-23 23:27	0.0	214498779649129279	 0.0001
LPTP	138029599	F	2009-02-23 22:17	0.2	840948449167963817	 0.0005
LPTP	137790091	F	2009-02-23 11:12	0.1	476006198380301543	 0.0002
LPTP	137784461	F	2009-02-23 11:05	0.1	502531728542754191	 0.0003
LPTP	137781313	F	2009-02-23 11:05	0.1	858147064964285351	 0.0007
LPTP	137778001	F	2009-02-23 11:05	0.1	496469885613320623	 0.0004
LPTP	137743241	F	2009-02-23 09:00	0.0	2094966360826439983	 0.0010
LPTP	137639893	F	2009-02-23 08:09	0.2	292296171561616751	 0.0003
LPTP	135772111	F	2009-02-20 01:36	0.0	5399562553678760729	 0.0051
